خرید دامنه ثبت و خرید دامین خرید دامنه اولین قدم برای راهاندازی سایت میباشد، انتخاب نام و ثبت دامنه مناسب، میتواند تأثیر بسزایی در برندینگ و رشد کسبوکار شما داشته باشد. ثبت دامنه به دو گروه ملی، که آن را دامنه ایران "ir" میشناسیم و دامنه بینالمللی و سطح بالا (TLD) مانند: com, net, org... تقسیم میشوند.
دامنه های محبوب مثل .ir , .com , .net , .org , .biz , .shop و... را با ارزان ترین قیمت ثبت کنید
پرفروش و محبوب ترین پسوند دنیا
ترند ترین پسوند حوزه اینترنت در دنیا
محبوب ترین پسوند شبکه ها دنیا
محبوب ترین پسوند خدمات دهندگان دنیا
محبوب ترین پسوند سازمان های دنیا
آسام کلود به عنوان یکی از بزرگترین ثبت کنندگان دامنه در ایران، حال همراه شماست تا شما را در اولین قدم مسیر راه اندازی تجارت آنلاینتان همراهی کند.
| لیست دامنه ها | ثبت | تمدید | انتقال | انتقال |
|---|---|---|---|---|
| .com | 1,853,340 تومان | 2,107,260 تومان | 2,060,340 تومان | |
| .net | 2,213,520 تومان | 2,804,160 تومان | 2,213,520 تومان | |
| .info | 427,800 تومان | 3,964,740 تومان | 3,964,740 تومان | |
| .online | 427,800 تومان | 4,984,560 تومان | 4,984,560 تومان | |
| .org | 1,224,060 تومان | 1,956,840 تومان | 1,956,840 تومان | |
| .store | 427,800 تومان | 7,975,020 تومان | 7,975,020 تومان | |
| .biz | 2,819,340 تومان | 3,423,780 تومان | 2,819,340 تومان | |
| .io | 5,136,360 تومان | 8,972,760 تومان | 8,972,760 تومان | |
| .me | 1,276,500 تومان | 3,401,700 تومان | 3,401,700 تومان | |
| .top | 282,900 تومان | 793,500 تومان | 793,500 تومان | |
| .uk | 1,090,200 تومان | 1,090,200 تومان | 1,090,200 تومان | |
| .us | 1,295,820 تومان | 1,295,820 تومان | 1,295,820 تومان | |
| .vip | 2,713,080 تومان | 2,713,080 تومان | 2,713,080 تومان | |
| .xyz | 433,320 تومان | 2,660,640 تومان | 2,660,640 تومان | |
| .ca | 2,140,380 تومان | 2,624,760 تومان | 2,140,380 تومان | |
| .club | 2,624,760 تومان | 3,125,700 تومان | 2,624,760 تومان | |
| .cn | 1,233,720 تومان | 1,546,980 تومان | 1,233,720 تومان | |
| .co.uk | 1,265,460 تومان | 1,562,160 تومان | 0 تومان | |
| .de | 1,155,060 تومان | 1,453,140 تومان | 1,155,060 تومان | |
| .eu | 1,108,140 تومان | 1,374,480 تومان | 1,108,140 تومان | |
| .icu | 1,155,060 تومان | 1,453,140 تومان | 1,155,060 تومان | |
| .mobi | 4,111,020 تومان | 4,970,760 تومان | 4,111,020 تومان | |
| .nl | 1,562,160 تومان | 1,937,520 تومان | 1,562,160 تومان | |
| .ru | 749,340 تومان | 937,020 تومان | 0 تومان | |
| .site | 4,439,460 تومان | 5,284,020 تومان | 4,439,460 تومان | |
| .blog | 4,111,020 تومان | 4,970,760 تومان | 4,111,020 تومان | |
| .digital | 4,968,000 تومان | 4,968,000 تومان | 4,968,000 تومان | |
| .download | 4,278,000 تومان | 5,106,000 تومان | 4,278,000 تومان | |
| .host | 13,788,960 تومان | 16,415,100 تومان | 13,788,960 تومان | |
| .media | 4,968,000 تومان | 4,968,000 تومان | 4,968,000 تومان | |
| .auto | 426,845,040 تومان | 508,227,780 تومان | 426,845,040 تومان | |
| .dental | 7,314,000 تومان | 8,832,000 تومان | 7,314,000 تومان | |
| .delivery | 7,221,540 تومان | 8,676,060 تومان | 7,221,540 تومان | |
| .design | 7,221,540 تومان | 8,676,060 تومان | 7,221,540 تومان | |
| .direct | 4,439,460 تومان | 5,361,300 تومان | 4,439,460 تومان | |
| .doctor | 14,117,400 تومان | 16,884,300 تومان | 14,117,400 تومان | |
| .energy | 14,214,000 تومان | 16,974,000 تومان | 14,214,000 تومان | |
| .express | 4,692,000 تومان | 4,692,000 تومان | 4,692,000 تومان | |
| .fit | 4,554,000 تومان | 5,520,000 تومان | 4,554,000 تومان | |
| .health | 10,488,000 تومان | 12,558,000 تومان | 10,488,000 تومان | |
| .help | 4,111,020 تومان | 4,970,760 تومان | 4,111,020 تومان | |
| .hospital | 7,221,540 تومان | 8,676,060 تومان | 7,221,540 تومان | |
| .hosting | 62,555,400 تومان | 74,470,320 تومان | 62,555,400 تومان | |
| .law | 14,766,000 تومان | 17,664,000 تومان | 14,766,000 تومان | |
| .lawyer | 7,590,000 تومان | 9,246,000 تومان | 7,590,000 تومان | |
| .marketing | 4,554,000 تومان | 5,520,000 تومان | 4,554,000 تومان | |
| .money | 4,439,460 تومان | 5,361,300 تومان | 4,439,460 تومان | |
| .news | 3,938,520 تومان | 4,689,240 تومان | 3,938,520 تومان | |
| .work | 1,406,220 تومان | 1,749,840 تومان | 1,406,220 تومان | |
| .in | 1,515,240 تومان | 1,875,420 تومان | 1,515,240 تومان | |
| .co | 4,111,020 تومان | 4,970,760 تومان | 4,111,020 تومان | |
| .live | 499,560 تومان | 5,094,960 تومان | 5,094,960 تومان | |
| .shop | 288,420 تومان | 6,085,800 تومان | 6,085,800 تومان | |
| .space | 282,900 تومان | 4,173,120 تومان | 4,173,120 تومان | |
| .ae | 4,781,700 تومان | 4,781,700 تومان | 4,781,700 تومان | |
| .qa | 2,172,120 تومان | 2,172,120 تومان | 2,172,120 تومان |
میتوانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
با خرید دامنه از آسام کلود از امکانات و ویژگی های زیر بهره می برید:
با استفاده از کنترل پنل دامنه، میتوانید دامنه را مدیریت و به هاست های مختلف متصل کنید
با این قابلیت ، اطلاعات شخصی خودتان مخفی خواهد شد و اطلاعاتی از شما در whois نمایش داده نخواهد شد .
به رایگان دامنه تان را به آدرسی خاص ریدایرکت خواهیم کرد . هیچ نیازی به هاست یا ابزاری نخواهید داشت .
شما میتوانید با کمترین هزینه دامنه های خود را انتقال دهید.
ما این قابلیت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید DNS های اختصاصی برای خودتان به رایگان بسازید.
دامنه شما نزد آسام کلود امن و قفل است.
سوالاتی که کاربران اغلب از ما می پرسند:
خرید دامنه و ثبت دامنه یکی از اولین مراحل برای راه اندازی وب سایت است. اگر بخواهیم ساده پاسخ بدهیم خیر پسوند دامنه تاثیری ندارد. گوگل محتوای سایت شما را بررسی می کند. پسوندی که شما انتخاب میکنید ممکن است تاثیر غیر مستقیم برای Seo سایت شما داشته باشد. ث
ابتدا نام دامنه مد نظر خود را بر بخش مربوط به بررسی آزاد بودن دامنه وارد کنید، در صورت آزاد بودن با زدن دکمه ثبت سفارش و تکمیل اطلاعات خواسته شده دامنه خود را ثبت کنید.
بله، پس از خرید و ثبت دامنه میتوانید از پنل کاربری خود اقدام به مدیریت دامنه خود کنید.