خرید دامنه ثبت و خرید دامین خرید دامنه اولین قدم برای راهاندازی سایت میباشد، انتخاب نام و ثبت دامنه مناسب، میتواند تأثیر بسزایی در برندینگ و رشد کسبوکار شما داشته باشد. ثبت دامنه به دو گروه ملی، که آن را دامنه ایران "ir" میشناسیم و دامنه بینالمللی و سطح بالا (TLD) مانند: com, net, org... تقسیم میشوند.
دامنه های محبوب مثل .ir , .com , .net , .org , .biz , .shop و... را با ارزان ترین قیمت ثبت کنید
پرفروش و محبوب ترین پسوند دنیا
ترند ترین پسوند حوزه اینترنت در دنیا
محبوب ترین پسوند شبکه ها دنیا
محبوب ترین پسوند خدمات دهندگان دنیا
پرفروش ترین پسوند داخل ایران
محبوب ترین پسوند سازمان های دنیا
آسام کلود به عنوان یکی از بزرگترین ثبت کنندگان دامنه در ایران، حال همراه شماست تا شما را در اولین قدم مسیر راه اندازی تجارت آنلاینتان همراهی کند.
لیست دامنه ها | ثبت | تمدید | انتقال | انتقال |
---|---|---|---|---|
.com | 759,880 تومان | 778,030 تومان | 759,880 تومان | |
.net | 863,335 تومان | 1,075,690 تومان | 863,335 تومان | |
.ir | 30,250 تومان | 30,250 تومان | 30,250 تومان | |
.info | 243,210 تومان | 1,570,580 تومان | 1,570,580 تومان | |
.online | 186,945 تومان | 2,143,515 تومان | 2,143,515 تومان | |
.org | 525,745 تومان | 841,555 تومان | 841,555 تومان | |
.store | 186,945 تومان | 3,429,745 تومان | 3,429,745 تومان | |
.biz | 1,116,830 تومان | 1,356,410 تومان | 1,116,830 تومان | |
.io | 2,916,100 تومان | 3,159,310 تومان | 3,159,310 تومان | |
.me | 526,955 تومان | 1,213,630 تومان | 1,213,630 تومان | |
.top | 118,580 تومان | 341,220 تومان | 341,220 تومان | |
.uk | 439,835 تومان | 439,835 تومان | 439,835 تومان | |
.us | 557,205 تومان | 557,205 تومان | 557,205 تومان | |
.vip | 1,076,900 تومان | 1,076,900 تومان | 1,076,900 تومان | |
.xyz | 108,900 تومان | 922,020 تومان | 922,020 تومان | |
.ca | 938,355 تومان | 1,150,710 تومان | 938,355 تومان | |
.club | 1,150,710 تومان | 1,370,325 تومان | 1,150,710 تومان | |
.cn | 540,870 تومان | 678,205 تومان | 540,870 تومان | |
.co.uk | 554,785 تومان | 684,860 تومان | 0 تومان | |
.de | 506,385 تومان | 637,065 تومان | 506,385 تومان | |
.eu | 485,815 تومان | 602,580 تومان | 485,815 تومان | |
.icu | 506,385 تومان | 637,065 تومان | 506,385 تومان | |
.mobi | 1,802,295 تومان | 2,179,210 تومان | 1,802,295 تومان | |
.nl | 684,860 تومان | 849,420 تومان | 684,860 تومان | |
.ru | 328,515 تومان | 410,795 تومان | 0 تومان | |
.site | 1,946,285 تومان | 2,316,545 تومان | 1,946,285 تومان | |
.blog | 1,802,295 تومان | 2,179,210 تومان | 1,802,295 تومان | |
.digital | 2,178,000 تومان | 2,178,000 تومان | 2,178,000 تومان | |
.download | 1,875,500 تومان | 2,238,500 تومان | 1,875,500 تومان | |
.host | 6,045,160 تومان | 7,196,475 تومان | 6,045,160 تومان | |
.media | 2,178,000 تومان | 2,178,000 تومان | 2,178,000 تومان | |
.auto | 187,131,340 تومان | 222,810,005 تومان | 187,131,340 تومان | |
.dental | 3,206,500 تومان | 3,872,000 تومان | 3,206,500 تومان | |
.delivery | 3,165,965 تومان | 3,803,635 تومان | 3,165,965 تومان | |
.design | 3,165,965 تومان | 3,803,635 تومان | 3,165,965 تومان | |
.direct | 1,946,285 تومان | 2,350,425 تومان | 1,946,285 تومان | |
.doctor | 6,189,150 تومان | 7,402,175 تومان | 6,189,150 تومان | |
.energy | 6,231,500 تومان | 7,441,500 تومان | 6,231,500 تومان | |
.express | 2,057,000 تومان | 2,057,000 تومان | 2,057,000 تومان | |
.fit | 1,996,500 تومان | 2,420,000 تومان | 1,996,500 تومان | |
.health | 4,598,000 تومان | 5,505,500 تومان | 4,598,000 تومان | |
.help | 1,802,295 تومان | 2,179,210 تومان | 1,802,295 تومان | |
.hospital | 3,165,965 تومان | 3,803,635 تومان | 3,165,965 تومان | |
.hosting | 27,424,650 تومان | 32,648,220 تومان | 27,424,650 تومان | |
.law | 6,473,500 تومان | 7,744,000 تومان | 6,473,500 تومان | |
.lawyer | 3,327,500 تومان | 4,053,500 تومان | 3,327,500 تومان | |
.marketing | 1,996,500 تومان | 2,420,000 تومان | 1,996,500 تومان | |
.money | 1,946,285 تومان | 2,350,425 تومان | 1,946,285 تومان | |
.news | 1,726,670 تومان | 2,055,790 تومان | 1,726,670 تومان | |
.work | 616,495 تومان | 767,140 تومان | 616,495 تومان | |
.in | 664,290 تومان | 822,195 تومان | 664,290 تومان | |
.co | 1,802,295 تومان | 2,179,210 تومان | 1,802,295 تومان | |
.live | 192,995 تومان | 1,831,940 تومان | 1,831,940 تومان | |
.shop | 156,090 تومان | 2,057,605 تومان | 2,057,605 تومان | |
.space | 124,630 تومان | 1,794,430 تومان | 1,794,430 تومان | |
.ae | 2,238,500 تومان | 2,359,500 تومان | 2,238,500 تومان | |
.qa | 1,331,000 تومان | 1,512,500 تومان | 1,331,000 تومان |
میتوانید از طریق راه های ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:
با خرید دامنه از آسام کلود از امکانات و ویژگی های زیر بهره می برید:
با استفاده از کنترل پنل دامنه، میتوانید دامنه را مدیریت و به هاست های مختلف متصل کنید
با این قابلیت ، اطلاعات شخصی خودتان مخفی خواهد شد و اطلاعاتی از شما در whois نمایش داده نخواهد شد .
به رایگان دامنه تان را به آدرسی خاص ریدایرکت خواهیم کرد . هیچ نیازی به هاست یا ابزاری نخواهید داشت .
شما میتوانید با کمترین هزینه دامنه های خود را انتقال دهید.
ما این قابلیت را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید DNS های اختصاصی برای خودتان به رایگان بسازید.
دامنه شما نزد آسام کلود امن و قفل است.
سوالاتی که کاربران اغلب از ما می پرسند:
خرید دامنه و ثبت دامنه یکی از اولین مراحل برای راه اندازی وب سایت است. اگر بخواهیم ساده پاسخ بدهیم خیر پسوند دامنه تاثیری ندارد. گوگل محتوای سایت شما را بررسی می کند. پسوندی که شما انتخاب میکنید ممکن است تاثیر غیر مستقیم برای Seo سایت شما داشته باشد. ث
ابتدا نام دامنه مد نظر خود را بر بخش مربوط به بررسی آزاد بودن دامنه وارد کنید، در صورت آزاد بودن با زدن دکمه ثبت سفارش و تکمیل اطلاعات خواسته شده دامنه خود را ثبت کنید.
بله، پس از خرید و ثبت دامنه میتوانید از پنل کاربری خود اقدام به مدیریت دامنه خود کنید.